в) "
73 " 112 Сборника
1,7 1,7 1,7
-
г) "
113 " 140
2 2 2
-
д) св. 140 2,3 2,3
2,3 -
3.2. Работы,
выполня- " 2
2 2 -
емые на железно-
дорожном пути при
временно закрытом
перегоне в
"окно"
установленной
продолжительности
3.3. При
монтаже " 1,1
1,1 1,1 -
конструкций на
высоте более 25 м
3.4. При
многоочковых
водопропускных
трубах из гофри-
рованного металла:
двухочковых 226 - 229 2 2
2 2
трехочковых 226 - 229 3 3
3 3
3.5. Продольная и 102 - 116 1,6 1,6
1,6 1,6
поперечная пере-
движка двухпутных
пролетных строений
3.6. Исключен. - Дополнения к Сборникам единых районных единичных
расценок на
строительные конструкции и
работы, утв.
Постановлением Госстроя СССР от 17.05.1984 N 78)
ЕДИНЫЕ
РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
──────┬───────────────────────┬──────┬───────┬────────────────────────────┬──────┬───────┬────────────────────────────────────────────────
N
рас-│Наименование и
характе-│Едини-│Прямые │
В том числе, руб.
│Затра-│ Шифр
│Прямые затраты по территориальным районам, руб.
ценки
│ристика строительных │ца из-│затраты├──────┬──────────────┬──────┤ты │ЭСН-84
├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────
│работ и конструкций │мере-
│по ба- │основ-│ эксплуатация │мате- │труда
│ │ II, │ IIA
│ IV │ V
│ VI │VIIIA
│ X │ XI,
│ │ния │зисному│ная │
машин │риаль-│рабо- │
│ III,│
│ │ │
│ │ │ XII,
│ │ │району,│зара-
├─────┬────────┤ные │чих,
│ │
VII,│ │ │
│ │ │ │XIIA,
│ │ │руб. │ботная│всего│в том │ресур-│чел.-ч│ │VIII,│ │
│ │ │ │ │XIIБ
│ │ │ │плата │ │числе │сы
│ │ │ IX │
│ │ │
│ │ │
│ │ │ │рабо-
│ │заработ-│ │ │ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │ │чих │
│ная пла-│
│ │ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │ │
│ │та
рабо-│ │ │ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │ │
│ │чих, об-│
│ │ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │ │
│
│служива-│
│ │ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │ │
│ │ющих │
│ │ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │ │
│ │машины │
│ │ │ │
│ │
│ │ │ │
──────┴───────────────────────┴──────┴───────┴──────┴─────┴────────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────
Железобетонные
и бетон-
ные конструкции мостов
и труб
Подушки под фундаменты
Устройство подушек
под фундаменты:
30-1
щебеночных 1 м3 1,28
1,17 0,11 0,03
- 2,18 3-1
1,28 1,28 1,28
1,28 1,28 1,28
1,28 1,28
30-2
песчаных, из гра- " 1,06
0,96 0,1 0,03
- 2,12 3-2
1,06 1,06 1,06
1,06 1,06 1,06
1,06 1,06
вия, дресвы или из
их смеси с песком
30-3
песчано-щебеночных " 1,56
1,42 0,14 0,04
- 2,8 3-3
1,56 1,56 1,56
1,56 1,56 1,56
1,56 1,56
30-4
бетонных при под- " 11
1,62 3,8 1,34
5,58 2,67 3-4
11 11,4 11,1
11,3 11,5 11,4
11,4 11,6
водном бетонировании
30-5 Устройство перекры- 1 м2 2,3
0,62 - -
1,68 1,08 3-5
2,3 2,36 2,47
2,47 2,67 2,26
2,29 2,68
тия котлованов пло-
щадью до 20 м2
по
креплению
Фундаменты труб и
опор мостов
Устройство фунда-
ментов:
30-6
сборных 1 м3 7,68
1,47 3,68 1,22
2,53 2,54 4
7,68 8,5 7,33
7,83 7,45 7,92
8,59 7,75
30-7
монолитных " 8,63
1,84 3,57 1,11
3,22 3,19 5-1
8,63 8,72 8,77
8,79 8,98 8,64
8,65 8,99
30-8
Установка арматурных 1 т
12,3 12,3 -
- - 24,4
5-2 12,3 12,3
12,3 12,3 12,3
12,3 12,3 12,3
сеток в монолитных
фундаментах
Опоры мостов
Сооружение сборных
стоечных опор мостов
под дороги:
30-9
железные 1 м3 18,6
2,44 3,86 1,22
12,3 4,23 6-1
18,6 19,3 18,1
19,1 18,9 18,9
20,3 19
30-10 автомобильные " 31
4,15 7,35 2,3
19,5 7,11 6-2
31 31,3 30,6
31,7 31,9 31,3
33,1 31,7
Сооружение опор:
30-11
опор-стенок " 25,4
4,03 9,37 2,92
12 6,8
6-3 25,4 26,1
25,4 25,6 26
26,6 26,9 26
из контурных блоков
массой, т:
30-12 до 5 " 13,8
2,98 6,78 2,42
4,04 5,05 6-4
13,8 14,7 13,3
13,9 13,5 14,2
14,9 13,8
30-13 св.
5 " 17
3,07 6,53 2,03
7,4 5,34 6-5
17 18,3 16,5
17,6 17,1 17,5
18,6 17,5
Заполнение ядра опор
из контурных блоков:
30-14
бетоном " 3,83
0,99 2,8
0,95 0,04 1,67
6-6 3,83 3,83
3,83 3,83 3,83
3,84 3,84 3,83
30-15
бетонными блоками " 7,16
0,74 5,16 1,62
1,26 1,25 6-7
7,16 7,39 7,06
7,2 7,12 7,29
7,45 7,19
Сооружение монолит-
ных бетонных опор
при подаче бетона
на суше:
30-16 без
облицовки " 12,5
2,07 5,84 2,01
4,59 3,45 7-1
12,5 13,5 12,6
12,7 12,8 14,2
13 13,1
30-17 с одновременной " 5,2
2,35 2,68 0,92
0,17 4,36 7-2
5,2 5,23 5,2
5,21 5,21 5,26
5,21 5,22
облицовкой
при подаче бетона с
с плавсредств:
30-18 без облицовки " 13
2,21 6,25 2,15
4,54 3,69 7-1-4
13 14 13,1
13,2 13,3 14,7
13,5 13,6
30-19 с
одновременной " 5,55
2,51 2,87 0,99
0,17 4,66 7-2-4
5,55 5,58 5,55
5,56 5,56 5,61
5,56 5,57
облицовкой
Подферменные плиты,
крылья устоев и
другие железобетон-
ные конструкции опор
Устройство из
моно-
литного железобето-
на:
30-20
подферменных пло- " 8,34
2,77 3,1 0,96
2,47 4,65 8-1
8,34 8,46 8,54
8,57 8,81 8,35
8,39 8,82
щадок и прокладных
рядов на суше
30-21 подферменных пло- "
10,1 3,46 4,18
1,29 2,46 5,67
8-2 10,1 10,2
10,3 10,3 10,6
10,1 10,2 10,6
щадок, укладываемых с
плавсредств
Устройство из
моно-
литного железобето-
на:
30-22 крыльев устоев " 18
5,54 4,19 1,29
8,27 9,52 8-3
18 18,5 18,6
18-7 19,5 18,2
18,3 19,6
30-23
тротуарных консолей " 19,7
7,94 5,88 1,81
5,88 14,6 8-4
19,7 20 20
20,1 20,5 19,8
20 20,6
Установка сборных
железобетонных под-
ферменников и риге-
лей на мостах под
автомобильную доро-
гу:
30-24
одноблочных " 14,5
5,03 2,72 0,39
6,75 7,83 9-1
14,5 14,7 15,1
15,1 15,9 14,4
14,4 15,9
30-25 двухблочных " 8,95
2,64 2,29 0,33
4,02 3,95 9-2
8,95 9,11 9,31
9,34 9,79 8,91
8,96 9,79
30-26
Установка сборных
" 23,4 5,12
11,1 1,57 7,18
7,67 9-3 23,4
24,1 23,9 24,1
24,7 23,5 23,9
24,8
железобетонных под-
ферменников и риге-
лей на мостах под
железную дорогу
Облицовка опор
тесаным камнем
Устройство облицов-
ки:
30-27
массивной 1м2 9,89
4,05 3,74 1,24
2,1 6,02 10-1
9,89 10,3 9,81
10 9,93 10
10,3 10,1
30-28
навесной " 11,4
4,4 0,96 0,29
6,04 6,9 10-2
11,4 13,2 11,1
11,7 11,4 11,8
12,5 12,2
30-29
Устройство облицовки
" 15,6 13
0,49 0,15 2,11
18,3 10-3 15,6
16,3 15,3 15,7
15,4 15,8 16,4
15,6
ледорезов
Разборка кладки опор
мостов и труб:
30-30 бутовой 1м3 7,38
4,21 3,17 0,95
- 8,1 11-1
7,38 7,38 7,38
7,38 7,38 7,38
7,38 7,38
30-31 бетонной " 13,3
5,3 8 2,4
- 10,2 11-2
13,3 13,3 13,3
13,3 13,3 13,3
13,3 13,3
30-32 железобетонной " 34,6
14 20,6 6,2
- 25,4 11-3
34,6 34,6 34,6
34,6 34,6 34,6
34,6 34,6
30-33 При разборке кладки
в " 0,79
0,66 - -
0,13 1,5 11-4
0,79 0,8 0,79
0,8 0,8 0,81
0,81 0,8
русле реки к расц. с
30 по 32 добавлять
Опорные части для
железобетонных про-
летных строений
Установка стальных
опорных частей:
30-34
тангенциальных 1 шт. 8,57
3,98 4,15 1,3
0,44 6,48 12-1
8,57 8,6 8,56
8,58 8,58 8,62
8,62 8,59
30-35
секторных " 22,9
16,8 5,69 1,78
0,41 25,9 12-2
22,9 23 22,9
22,9 22,9 23
23 22,9
30-36
Установка опорных " 1,26
0,42 - -
0,84 0,65 13
1,26 1,54 1,13
1,31 1,17 1,34
1,57 1,28
частей из
полимерных
материалов, резины и
фторопласта
Железобетонные про-
летные строения
мостов под один
железнодорожный путь
Установка стреловыми
кранами на опоры мос-
тов пролетных строе-
ний длиной, м, до:
30-37
3 1 про-
60,5 3,11 43,8
8,12 13,59 4,58
14-1 60,5 61,5
60,2 60,9 60,9
62,2 62,2 61,2
летное
строе-
ние
30-38 6 то же 253
33,9 139 25,6
80,1 52,1 14-2
253 255 256
259 261 254
254 262
30-39
12 " 369
41,7 226 40,1
101,3 64 14-3
369 371 372
378 381 370
371 382
Установка консоль-
ными кранами про-
летных строений
длиной, м, до:
30-40 18 " 1210
168 497 77,5
545 268 14-4
1210 1220 1220
1260 1260 1250
1230 1260
30-41
24 " 1350
190 569 87,8
591 304 14-5
1350 1360 1360
1390 1400 1390
1360 1400
30-42 34,3 " 1300
147 729 97,5
424 232 14-6
1300 1310 1310
1330 1340 1320
1310 1340
Установка двумя
спаренными стрело-
выми кранами про-
летных строений,
длиной, м, до:
30-43
6 " 392
33,9 278 51,2
80,1 52,1 14-2-5
392 394 394
398 400 393
393 401
30-44
12 " 595
41,7 452 80,3
101,3 64 14-3-5
595 597 598
604 607 596
597 607
Поперечная передвижка
на расстояние до 10 м
железобетонных
пролетных строений
длиной, м:
30-45 до 18 1 332
129 2 0,52
201 204
15-1 332 335
337 337 343
355 332 344
балка
30-46 св. 18 то же 375
134 2 0,52
239 212 15-2
375 378 380
381 388 406
376 388
Железобетонные про-
летные строения ав-
тодорожных мостов
Укрупнительная сборка
составных балок же-
лезобетонных пролет-
ных строений длиной,
м, до:
30-47
24 " 396
90 152 24,9
154 142 16-1
396 403 394
398 396 402
405 397
30-48
33 " 785
142 272 43,2
371 223 16-2
785 797 780 788
784 795 800
786
30-49
42 " 1020
185 356 56,1
479 292 16-3
1020 1040 1010
1020 1020 1040
1040 1020
Установка на опоры
железобетонных плит-
ных пролетных строе-
ний длиной, м, до:
30-50
9 " 29,7
4,82 13,8 4,43
11,08 7,34 17-1
29,7 30,5 28,6
29,9 29,9 31
31 30,2
30-51 15 " 41,2
4,82 25,3 6,88
11,08 7,34 17-2
41,2 42 40,9
41,4 41,4 42,5
42,5 41,7
30-52 18 " 54,4
7,65 35,6 11,2
11,15 11,5 17-3
54,4 55,2 54,1
54,6 54,6 55,6
55,6 54,8
То же, балочных
длиной, м, до:
30-53 12 " 59,4
5,99 17,5 5,91
35,91 9,27 17-4
59,4 62 58,5
60,3 60,3 63,7
63,7 61,1
30-54 15 " 67,6
5,99 25,7 8,15
35,91 9,27 17-5
67,6 70,2 66,7
68,5 68,5 71,9 71,9 69,3
30-55 18 " 151
9,81 63,6 15,2
77,59 15,1 17-6
151 157 150
153 153 161
161 155
30-56 21 " 160
10,3 65,3 15,7
84,4 15,8 17-7
160 166 158 162 162
170 170 164
30-57 24 " 167
10,5 65,6 15,8
90,9 16,2 17-8
167 174 165
169 169 178
178 172
30-58 33 " 351
19,2 165 31,3
166,8 30,2 17-9
351 363 347
355 355 371
371 359
30-59
42 " 417
22 167 32
228 35,1 17-10
417 433 411
422 422 444
444 428
Сборка из плитных
элементов блоков
коробчатых
железо-
бетонных пролетных
строений на
готовых
подмостях под:
30-60
метропроезд 1 м3 47,8
4,47 21,7 3,09
21,63 7,35 18-1
47,8 48,2 48,4
48,5 49,3 47,6
47,8 49,3
30-61
автопроезд " 28,3
1,81 13 1,86
13,49 2,98 18-2
28,3 27,8 28,7
28,8 29,3 28,2
28,9 29,2
30-62
Навесная сборка же-
" 44,1 5,74
24,2 5,22 14,16
8,6 19-1 44,1
44,4 43,6 44
44,2 44,8 45,9
44,1
лезобетонных про-
летных строений
30-63
Изготовление и на- 1 т 388
91 144 35
153 140 19-2
388 391 386
388 389 393
398 389
тяжение арматуры при
навесной сборке
пролетных строений
Установка на опоры
балочных пролетных
строений на плаву
Сборка и разборка:
30-64 плашкоутов " 13,5
5,48 2,55 0,85
5,47 9,65 20-1
13,5 13,6 13,8
13,8 14,2 14,1
13,6 14,2
30-65 плавучих опор из " 134
7,87 7,13 2,42
119 12,5 20-2
134 134 129
132 134 133
151 132
неинвентарных
элементов
30-66
Перевозка стальных 1 шт.
3630 1150 445
147 2035 2030
21-1 3630 3700
3600 3640 3660
3720 3720 3680
пролетных строений
длиной до 88 м на
плаву и
установка их
на опоры
30-67 То же, длиной до " 3880
1170 480
160 2230 2070
21-2 3880 3960
3860 3900 3910
3990 3990 3940
110 м
30-68
" 158 м " 4320
1150 580 190
2590 2150 21-3
4320 4410 4300
4350 4360 4450
4450 4390
30-69
Перевозка железобе- 1 м3 12,3
3,57 1,37 0,45
7,36 6,31 21-4
12,3 12,6 12,2
12,4 12,4 12,7
12,7 12,5
тонных пролетных
строений массой до
800 т на плаву и
установка их на опоры
30-70 То же, массой св. 800 т " 5,97
1,4 0,76 0,25
3,81 2,47 21-5
5,97 6,12 5,94
6 6,02 6,16
6,17 6,07
Устройство сопряже-
ния автодорожных
мостов и путепрово-
дов с насыпью
Укладка сборно-мо-
нолитных переходных
плит длиной, м:
30-71 до
5 " 18,2
4,04 3,36 0,98
10,8 6,9 22-1
18,2 21,8 18
18,3 18,1 19,6
19,1 20,1
30-72
" 7 " 16
3 3,29 0,98
9,71 5,26 22-2
16 19,5 15,8
16 15,8 17,2
16,7 17,8
30-73 св.
7 " 15,2
2,84 2,88 0,92
9,48 4,96 22-3
15,2 18,7 15
15,2 15 16,4
15,9 17
То же, сборных пе-
реходных плит дли-
ной, м:
30-74 до
5 " 13
3,55 3,04 0,87
6,41 6,75 22-4
13 13,5 12,8
13,2 13,2 13,8
13,8 13,3
30-75 "
7 " 10,7
2,65 2,78 0,82
5,27 4,57 22-5
10,7 11,1 10,6
10,8 10,8 11,3
11,3 11
30-76 св.
7 " 8,04
1,96 2,03 0,65
4,05 3,34 22-6
8,04 8,33 7,94
8,14 8,14 8,53
8,53 8,24
Путепроводы из
сбор-
ного железобетона под
автомобильные дороги
Сооружение опор:
30-77
одностоечных " 14,8
2,31 4,25 1,1
8,24 3,91 23-1
14,8 15,7 14,5
14,8 14,9 17,1
16 15,2
30-78 двухстоечных " 16,6
3,47 4,84 1,29
8,29 5,79 23-2
16,6 17,4 16,3
16,7 16,7 18,4
17,7 16,9
30-79
многостоечных " 31,8
7 6,4 1,73
18,4 12,7 23-3
31,8 33,7 31,1 31,9
31,9 36,4 34,4
32,5
Установка железобе-
тонных пролетных
строений длиной, м:
30-80
до 12 1 45,3
5,13 20,3 5,14
19,87 7,74 24-1
45,3 46,7 44,8
45,8 45,8 47,7
47,7 46,2
балка
30-81 "
15 то же 45,6
5,13 20,4 5,15
20,07 7,76 24-2
45,6 47,1 45,1
46,1 46,1 48
48 46,6
30-82 "
18 " 54,1
8,31 32,4 8,52
13,39 13,1 24-3
54,1 55,1 53,8
54,5 54,5 55,8
55,8 54,8
30-83 "
24 " 56,8
10,7 32,5 8,53
13,6 17,2 24-4
56,8 57,8 56,5
57,2 57,2 58,5
58,5 57,5
30-84 св.
24 " 108
13,9 152 19
14,1 22,5 24-5
180 181 180
180 180 182
182 181
30-85
Устройство тротуаров 1 м3 14,3
4,75 2,03 0,62
7,52 8 25
14,3 14,8 14,1
14,4 14,4 15,2
15,2 14,6
на мостах и путепро-
водах под
автомобиль-
ные дороги
Пешеходные мосты
через железные дороги
Сооружение опор:
30-86
одностоечных "
21,3 1,66 13,4
2,71 6,24 2,9
26-1 21,3 21,7
21,1 21,4 21,4
22 22 21,6
30-87 многостоечных " 24,2
3,15 10,1 3,2
10,95 5,4 26-2
24,2 25 23,9
24,4 24,4 25,5
25,5 24,7
Устройство лестнич-
ных сходов на:
30-88 платформу " 25,2
3,62 13 4,12
8,58 6,1 26-3
25,2 25,9 25
25,4 25,4 26,3
26,3 25,6
30-89
землю " 21,8
3,29 9,73 2,64 8,78
5,55 26-4 21,8
22,5 21,6 22
22 22,9 22,9
22,3
Установка железобе-
тонных пролетных
строений длиной, м,
до:
30-90
12 1 149
17,7 52,9 15
78,4 29,4 27-1
149 155 148
151 151 159
159 153
балка
30-91 15 то же 153
17,7 56,1 16,2
79,2 29,4 27-2
153 158 151
154 154 162
162 156
30-92 18 "
176 22,7 74,3
22,1 79 37,6
27-3 176 182
174 178 178
186 186 180
30-93 24 " 183
28,4 75,2 22,4
79,4 46,7 27-4
183 189 181
185 185 192
192 187
30-94
27 " 219
36,1 104 30,6
78,9 51,3 27-5
219 225 217
221 221 229
229 223
Стальные конструкции
мостов
Пролетные строения
Установка кранами
стальных пролетных
строений длиной, м:
30-95 до
12 1 про- 98 11,6
68 12,4 18,4
17,5 28-1 98
98 98 100
100 98 98
100
летное
строе-
ние
30-96 до
30 то же 578
142 263 46,1
173 240 28-2
578 580 578
588 588 601
583 589
30-97 св.
30 " 1350
191 546 78,2
613 331 28-3
1350 1360 1380
1390 1430 1360
1380 1430
Сборка навесным
и по-
лунавесным способом
стальных пролетных
строений расчетным
пролетом, м:
30-98 до
66 1 т 66,6
18,7 26 8,88
21,9 31 29-1
66,6 68,4 65,8
66,7 66,9 68,5
69,1 67
30-99 "
88 " 56,7
15,5 24,1 8,21
17,1 25,6 29-2
56,7 58,2 56
56,8 57 58,3
58,6 57
30-100 "
110 " 54,2
14,7 23,3 7,92
16,2 24,2 29-3
54,2 55,7 53,6
54,3 54,4 55,8
56 54,6
30-101 св.
110 " 46
13 22,8 7,74
10,2 21,5 29-4
46 47,2 45,5
46 46,2 46,9
47,1 46,1
Продольная передвижка
по готовому основанию
однопутных стальных
пролетных строений
────────────┬──────────
Расчетный │Расстоя-
пролет, м,
│ние, м,
до: │до:
────────────┴──────────
30-102
55 60 1 про- 5970 969
301 90,7 4700
1670 30-1 5970
6040 6070 6160
6260 6130 6010
6270
летное
строе-
ние
30-103 70
90 то же 7380
1390 320 96,3
5670 2400 30-2
7380 7460 7500
7620 7730 7590
7430 7740
30-104 80
90 " 6410
1210 410 124
4790 1940 30-3
6410 6480 6460
6580 6630 6680
6500 6650
30-105 90
120 " 7570
1340 510 153
5720 2260 30-4
7570 7660 7630
7800 7860 7940
7680 7870
30-106 110
150 " 11800
2050 803 241 8947
3480 30-5 11800 11900 11900 12100 12200 12300 12000 12300
30-107 На каждые дополни-
" 266 21
- - 245
35,5 30-6 266
265 268 288
288 279 269
289
тельные 10 м пере-
движки к расц. 102
добавлять
30-108 То же, к расц. 103 и
" 302 26
- - 276
45 30-7 302
301 304 324
324 322 305
324
104
30-109 "
105 " 407
26 - -
381 45 30-8
407 406 410
438 438 433
411 439
30-110 "
106 " 466
54 - -
412 93 30-9
466 464 469
501 502 492
471 502
Поперечная передвижка
на расстояние до 10 м
по
готовому основанию
стальных пролетных
строений расчетным
пролетом, м, до:
30-111 80 " 1310
340 67 20,1
903 583 31-1
1310 1320 1320
1350 1370 1340
1320 1370
30-112 110
" 1450
393 77 22,5
980 673 31-2
1450 1470 1460
1500 1510 1490
1460 1510
30-113 160 " 2170
462 128 37,5
1580 969 31-3
2170 2190 2190
2250 2270 2230
2190 2270
30-114 На каждые дополни-
" 219 73,3
- - 145,7
125 31-4 219
221 222 222
227 230 218
227
тельные 10 м пере-
движки добавлять к
расц. 111
30-115 То же, к расц. 112
" 250 88,4
- - 161,6
151 31-5 250
252 254 254
258 266 250
258
30-116
" 113 " 300
123 - -
177 211 31-6
300 302 304 304
308 320 300
309
Подъем стальных
пролетных строений
длиной, м:
30-117 до 88 1 м 524
171 52 16
301 282 32-1
524 527 512
520 524 525
563 520
подъе-
ма
30-118 св. 88 то же 470
118 38 11,6
314 198 32-2
470 474 458
466 470 471
512 466
Опускание пролетных
строений длиной, м:
30-119 до 88 1 м 438
103 34 10,5
301 172 32-3
438 441 426
434 438 439
477 434
опус-
кания
30-120 св. 88 то же 455
106 35 10,7
314 177 32-4
455 459 443
451 455 456
497 451
Проезжая часть
Железобетонные
конструкции тротуа-
ров и балластных
корыт на
стальных
пролетных строениях
мостов под железную
дорогу
30-121 Установка сборных 1 м3
19,8 17,2 2,6
0,81 - 29,1
33-1 19,8 19,8
19,8 19,8 19,8
19,8 19,8 19,8
тротуарных консолей и
плит при объеме блока
до 0,2 м3
30-122 То же, при объеме
" 16,6 7,3
4,09 1,46 5,21
14,3 33-2 16,6
16,9 16,6 16,7
16,7 17 17
16,8
блока св. 0,2 м3
Устройство балласт-
ных корыт, не вклю-
чаемых в работу ферм:
30-123
сборных " 9,13
3,42 5,71 1,99
- 6,27 33-3
9,13 9,13 9,13
9,13 9,13 9,13
9,13 9,13
30-124
монолитных " 36,4
6,51 16,4 5,83
13,49 10,8 33-4
36,4 40,5 36,3
36,5 36,6 44,6
38,2 38,5
30-125 Установка сборных же- "
12,9 7,43 4,62 1,57 0,85
9,98 33-5 12,9
13 12,9 13
13 13 13
13
лезобетонных балласт-
ных корыт, включаемых
в работу ферм, с
гиб-
кими упорами и моно-
литным стыком, на бе-
регу на пролетных
строениях
длиной
27 м
30-126 То же, с
жесткими " 9,17
3,79 3,52 1,22
1,86 6,57 33-6
9,17 9,45 9,12
9,2 9,19 9,4
9,37 9,34
упорами и монолитным
стыком
30-127 То же, с
гибкими " 73,6
17,4 4,9 1,5
51,3 28,7 33-7
73,6 74,8 75,4
75,6 77,9 73,2
74 77,9
упорами и монолитным
стыком, устанавлива-
емых в пролете на
пролетных строениях
длиной 33 м
30-128 То же, с гибкими
упо- " 57,7
15,6 11,2 3,49
30,9 25,3 33-8
57,7 58,6 58,4
58,6 59,7 58,1
58,4 59,8
рами и клеевым стыком
на пролетных
строе-
ниях длиной 55 м
Укладка мостового
полотна
30-129
Укладка мостовых 1 м 127
3,64 - -
123,36 6,17 34-1 127
127 130 140
141 133 127
136
брусьев и настила проез-
жей
части
под
1 путь
30-130 То же, охранных
то же 13,4 0,65
- - 12,75
1,03 34-2 13,4
13,5 13,6 14,6
14,6 14 13,5
14,1
брусьев
30-131 "
уголков " 10,4
1,86 - -
8,54 3,04 34-3
10,4 10,8 10,3
10,4 10,4 10,5
10,6 10,4
Смотровые приспособ-
ления
Устройство смотровых
приспособлений для:
30-132
стальных пролетных 1 т 158
69,8 18,9 4,94
69,3 114 35-1
158 160 162
162 168 158
158 168
строений
30-133
железобетонных " 89,7
40,4 9,9 2,98
39,4 66,8 35-2
89,7 91 92
92,2 95 89,7
89,7 95,1
пролетных строений
Деревянные мосты
Деревянные опоры и
ледорезы
Устройство деревян-
ных однорядных опор
под пролетные стро-
ения длиной до 10 м
из:
30-134 бревен 1 м3 93,4
12,3 13,7 4,21
67,4 20,9 36,1
93,4 95,2 98,8
98,9 106 92,1
92,9 106
30-135 брусьев " 175
25,9 8,1 2,59
149 42,3 36-2
175 176 179
177 186 172
172 186
Устройство деревян-
ных двухрядных опор
под пролетные стро-
ения длиной до 40 м
из:
30-136 бревен " 115
17,2 10,3 3,09
87,5 28,4 36-3
115 117 121
121 128 115
115 128
30-137 брусьев " 179
17,2 9,8 3,09
152 28,4 36-4
179 181 183
181 189 177
177 189
То же, рамных
из:
30-138 бревен " 112
12 6 1,78
94 19 36-5
112 112 115
113 123 110
110 123
30-139 брусьев " 155
11,2 5,8 1,6
138 18,4 36-6 155
157 159 157
165 153 155
165
Устройство деревянных
рамных опор под
про-
летные строения дли-
ной более 40 м из:
30-140 бревен " 173
12,3 4,7 1,27
156 19,3 36-7
173 174
177 175 186
169 171 186
30-141 брусьев " 197
10,6 4,4 1,36
182 17,1 36-8
197 198 200
194 208 193
195 208
Устройство ряжевых
опор из:
30-142
бревен " 70
9,8 1,9 0,59
58,3 17,5 36-9
70 71,7 75,6
75,8 83,1 68,9
69,8 83,1
30-143
брусьев " 133
6,92 4,08 1,29
122 12,2 36-10
133 134 136
135 143 130
131 143
Устройство шатровых
деревянных ледорезов
из:
30-144 бревен " 96
15,9 3,6 1,11
76,5 28,3 36-11
96 98,6 102
103 111 95,8
96,8 111
30-145 брусьев " 144
14,6 4,4
1,46 125 27,8
36-12 144 145
149 147 157
142 142 157
Деревянные пролетные
строения
Устройство деревян-
ных пролетных стро-
ений мостов под
железную дорогу из:
30-146 бревен " 89
20,4 4,6 1,56
64 34 37-1
89 90,9 95,4
95,5 104 88
88,8 104
30-147 брусьев " 165
24,7 6,3 1,89
134 40,5 37-2
165 166 169
167 176 162
162 176
То же, под автомо-
бильную дорогу:
30-148 бревен " 80,8
10,6 5,3 1,66
64,9 15,1 37-3
80,8 82,6 86,4
86,5 93,6 79,5
80,3 93,6
30-149 брусьев " 154
13,4 7,6 2,34
133 21,3 37-4
154 156 158
157 164 153
153 164
30-150 с дощато-гвоздевыми "
152 12,4 4,6
1,43 135 20
37-5 152 153
155 154 162
150 150 162
фермами
Трубы водопропускные
на готовых фундамен-
тах и основаниях
и
лотки водоотводные
Трубы водопропускные
железобетонные
круг-
лые под насыпями же-
лезных и автомобиль-
ных дорог
Укладка лекальных
блоков под звенья
труб отверстием, м,
до:
30-151
1 " 4,81
1,15 3,25 1,07
0,41 1,99 38-1
4,81 4,84 4,8
4,82 4,82 4,86
4,86 4,83
30-152
2 " 3,83 0,9
2,55 0,84 0,38
1,55 38-2 3,83
3,86 3,82 3,84
3,84 3,88 3,88
3,85
Укладка звеньев труб
────────────┬──────────
Отверстие, │ Высота
м: │
насыпи,
│ м, до:
────────────┴──────────
однооочковых
30-153
0,5 0,9 " 25,9
7,1 14,6 4,83
4,20 12,1 39-1
25,9 26,2 25,8
26 26 26,4
26,4 26,1
30-154 0,75
1,35 " 21,7
5,54 10,4 3,43
5,76 9,4 39-2
21,7 22,2 21,6
21,9 21,9 22,5
22,5 22,1
30-155 1
3/4 " 19,8
4,74 8,57 2,83
6,49 8 39-3
19,8 20,3 19,6
20 20 20,6
20,6 20,1
30-156 1
6/7 " 16,3
3,91 7,1 2,34
5,29 6,7 39-4
16,3 16,7 16,2
16,4 16,4 16,9
16,9 16,6
30-157 1,25
3/4 " 16,1
3,83 6,88 2,27
5,39 6,52 39-5
16,1 16,5 16
