Таблица ЭСН
22-1
Единица
измерения - 1 м трубопровода
─────┬────┬───────────────┬────────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N │N
│ Наименование │
Заработная │Затра-│ Прямые
затраты
рас- │гра-│
расценки │плата, руб.
│ты │ -------------------------------,
руб.
цен- │фы
│
├─────┬──────┤труда,│ Стоимость
материальных ресурсов
ки │
│ │ос- │рабо-
│чел.-ч│ Стоимость
эксплуатации машин
│
│ │нов- │чих,
│ │
│
│
│ная
│обслу-│
├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────
│
│ │ │живаю-│ │I │I │I
│III │III
│IV │V │ VII
│VIII │VIII │IX
│IX │X
│
│ │ │щих │
│ с,1д │ с,2д │ с,2е │ сб │ сг │
св │ сг │
св │ с,1е│ с,2е│
с,1в│ с,2 │ с
│
│ │ │машины│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
─────┼────┼───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────
1
│ 2 │ 3
│ 5 │
7 │ 9
│ 10 │
11 │ 12
│ 13 │
14 │ 15
│ 16 │ 17
│ 18 │
19 │ 20
│ 21 │ 22
─────┴────┴───────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────────┴────────┴──────┴──────┴─────
Трубопроводы
из асбестоце-
ментных труб
с соединением
на асбестоце-
ментных муфтах:
диаметр
100 мм:
22-1 1 ВТ-6 0,18 -
0,32 3,09 3,33
3,33 2,79 2,79
2,66 2,27 3,42
3,67 4,77 3,55
3,32 2,35
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
----
2,9
3,14 3,14 2,6
2,6 2,47 2,08
3,23 3,48 4,57
3,36 3,13 2,16
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01
22-2 1 ВТ-9 0,18 -
0,32 3,35 3,61
3,61 3,03 3,03
2,89 2,43 3,72
3,99 5,23 3,87
3,61 2,53
(9)
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
----
3,16 3,42 3,42
2,84 2,84 2,7
2,24 3,53 3,8
5,03 3,68 3,42
2,34
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01
22-3 1 ВТ-12 0,18
- 0,32 3,72
4,03 4,03 3,32
3,32 3,2 2,65
4,15 4,48 5,88
4,33 4,03 2,76
(17)
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
----
3,53 3,84 3,84
3,13 3,13 3,01
2,46 3,96 4,29
5,68 4,14 3,84
2,57
0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
диаметр
150 мм:
22-4 2 ВТ-6 0,22 -
0,37 4,55 4,98
4,98 3,74 3,75
3,73 3,05 5,14
5,59 7,48 5,37
4,99 3,2
(2)
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
----
4,33 4,75 4,75
3,52 3,52 3,51
2,83 4,91 5,36
7,25 5,15 4,77
2,98
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01
22-5 2 ВТ-9 0,22 -
0,37 4,84 5,28
5,28 3,98 3,99
3,96 3,17 5,47
5,94 7,95 5,71
5,29 3,35
(10)
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
----
4,62 5,05 5,05
3,76 3,76 3,74
2,95 5,24 5,71
7,72 5,49 5,07
3,13
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01
22-6 2 ВТ-12 0,22
- 0,37 5,38
5,89 5,89 4,5
4,51 4,47 3,58
6,08 6,61 8,9
6,36 5,9 3,78
(18) ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ----
5,16 5,66 5,66
4,28 4,28 4,25
3,36 5,85 6,38
8,67 6,14 5,68
3,56
0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01
диаметр
200 мм:
22-7 3 ВТ-6 0,21
0,02 0,35 6,38
6,97 6,98 5,13
5,16 5,06 4,05
7,19 7,84 10,56
7,52 6,95 4,24
(3)
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
----- ---- ----
----
6,06 6,65
6,65 4,84 4,84
4,75 3,73 6,89
7,51 10,23 7,22
6,66 3,95
0,11 0,11 0,12
0,09 0,11 0,1
0,11 0,1 0,12
0,12 0,1 0,08
0,08
22-8 3 ВТ-9
0,21 0,02 0,35
7,19 7,86 7,87
5,81 5,84 5,68
4,55 8,12 8,86
11,94 8,49 7,84
4,76
(11)
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
----- ---- ----
----
6,87 7,54 7,54
5,52 5,52 5,37
4,23 7,82 8,53
11,61 8,19 7,55
4,47
0,11 0,11 0,12
0,09 0,11 0,1
0,11 0,1 0,12
0,12 0,1 0,08
0,08
22-9 3 ВТ-12 0,21
0,02 0,35 8,05
8,81 8,82 6,61
6,64 6,48 5,12
9,1 9,94 13,45
9,52 8,8 5,39
(19)
---- ---- ----
---- ---- ----
---- --- ----
----- ---- ----
----
7,73 8,49 8,49
6,32 6,32 6,17
4,8 8,8 9,61
13,12 9,22 8,51
5,1
0,11 0,11 0,12
0,09 0,11 0,1
0,11 0,1 0,12
0,12 0,1 0,08
0,08
диаметр
250 мм:
22-10 4 ВТ-6 0,25
0,03 0,43 8,61
9,42 9,44 6,6
6,62 6,56 5,18
9,74 10,62 14,34
10,19 9,4 5,45
(4)
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- -----
----- ----- ----
----
8,23 9,04 9,04
6,24 6,24 6,2
4,8 9,37 10,22
13,94 9,83 9,06
5,11
0,13 0,13 0,14
0,1 0,13 0,11
0,13 0,11
0,14 0,14 0,11
0,09 0,09
22-11 4 ВТ-9 0,25
0,03 0,43 9,57
10,46 10,48 7,63
7,65 7,45 5,88
10,81 11,8 15,96
11,31 10,44 6,2
(12)
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ----- ----
----- ----- -----
----
9,19 10,08 10,08
7,27 7,27 7,09
5,5 10,44 11,4
15,56 10,95 10,1
5,86
0,13
0,13 0,14 0,1
0,13 0,11 0,13
0,11 0,14 0,14
0,11 0,09 0,09
22-12 4 ВТ-12 0,25
0,03 0,43 10,51
11,51 11,53 8,55
8,57 8,39 6,57
11,89 12,93 17,52
12,47 11,5 6,94
(20)
----- ----- -----
---- ---- ----
----- ----- -----
----- ----- -----
----
10,13 11,13 11,13
8,19 8,19 8,03
6,19 11,52 12,53
17,12 12,11 11,16
6,6
0,13 0,13 0,14
0,1 0,13 0,11
0,13 0,11 0,14
0,14 0,11 0,09
0,09
диаметр
300 мм:
22-13 5 ВТ-6 0,28
0,03 0,47 11,35
12,4 12,41 8,65
8,68 8,52 6,66
12,83 13,99 18,92
13,43 12,34 7,06
(5)
----- ----- -----
---- ----- ----
---- ----- -----
----- ----- -----
----
10,94 11,99
11,99 8,27 8,27
8,13 6,25 12,44
13,57 18,49 13,04
11,97 6,69
0,13 0,13 0,15
0,11 0,13 0,12
0,13 0,12 0,15
0,15 0,12 0,1
0,1
22-14 5 ВТ-9 0,28
0,03 0,47 12,56
13,81 13,82 10,01
10,04 9,79 7,6
14,25 15,61 21,07
14,94 13,75 8,07
(13)
----- ----- -----
----- ----- ----
---- ----- ----- -----
----- ----- ----
12,15 13,4 13,4
9,63 9,63 9,4
7,19 13,86 15,19
20,64 14,55 13,38
7,7
0,13 0,13 0,15
0,11 0,13 0,12
0,13 0,12 0,15
0,15 0,12 0,1
0,1
22-15 5 ВТ-12 0,28
0,05 0,47 13,99
15,25 15,26 11,38
11,41 11,11 8,63
15,89 17,27 23,5
16,6 15,29 9,16
(21)
----- ----- -----
----- ----- -----
---- ----- -----
----- ----- -----
----
13,58 14,84 14,84
11 11 10,72
8,22 15,5 16,85
23,07 16,21 14,92
8,79
0,13 0,13 0,15
0,11 0,13 0,12
0,13 0,12 0,15
0,15 0,12 0,1
0,1
диаметр
350 мм:
22-16 6 ВТ-6 0,35
0,06 0,6 14,56
15,94 15,97 10,97
11,03 10,84 8,44
16,46 17,99 24,36
17,28 15,93 8,95
(6)
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----
13,93
15,31 15,31 10,41
10,41 10,25 7,82
15,87 17,33 23,71
16,7 15,38 8,4
0,28 0,28 0,31
0,22 0,27 0,24
0,27 0,24 0,31
0,31 0,24 0,2
0,2
22-17 6 ВТ-9
0,35 0,06 0,6
16,7 18,29 18,32
12,91 12,97 12,75
9,77 18,92 20,76
28,07 19,84 18,28
10,38
(14)
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
-----
16,07 17,66 17,66
12,35 12,35 12,16
9,15 18,33 20,1
27,42 19,26 17,73
9,83
0,28 0,28 0,31
0,22 0,27 0,24
0,27 0,24 0,31
0,31 0,24 0,2
0,2
22-18 6 ВТ-12 0,35
0,06 0,6 18,56
20,27 20,3 14,62
14,68 14,39 11,11
21 22,96 31,15
21,93 20,26 11,78
(22)
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
-----
17,93 19,64 19,64
14,06 14,06 13,8
10,49 20,41 22,3
30,5 21,35 19,71
11,23
0,28
0,28 0,31 0,22
0,27 0,24 0,27
0,24 0,31 0,31
0,24 0,2 0,2
диаметр
400 мм:
22-19 7 ВТ-6 0,35
0,06 0,6 20,72
22,75 22,78 14,43
14,49 14,37 10,85
23,49 25,77 34,96
24,63 22,74 11,74
(7)
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
-----
20,08 22,11 22,11
13,86 13,86 13,77 10,22
22,89 25,1 34,28
24,03 22,18 11,18
0,29 0,29 0,33
0,23 0,29 0,25
0,29 0,25 0,33
0,33 0,25 0,21
0,21
22-20 7 ВТ-9 0,35
0,06 0,6 22,85
25,09 25,12 16,68
16,74 16,5 12,54
25,93 28,42 38,56
27,18 25,08 13,34
(15)
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
-----
22,21 24,45
24,45 16,11 16,11
15,9 11,91 25,33
27,75 37,88 26,58
24,52 12,78
0,29 0,29 0,33
0,23 0,29 0,25
0,29 0,25 0,33
0,33 0,25 0,21
0,21
22-21 7 ВТ-12 0,35
0,06 0,6 25,27
27,74 27,77 19,1
19,16 18,78 14,3
28,69 31,41 42,74
30,05 27,72 15,28
(23)
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
-----
24,63 27,1 27,1
18,53 18,53 18,18
13,67 28,09 30,74
42,06 29,45 27,16
14,72
0,29 0,29 0,33
0,23 0,29 0,25
0,29 0,25 0,33
0,33 0,25 0,21
0,21
диаметр
500 мм:
22-22 8 ВТ-6 0,44
0,08 0,76 30,56
33,56 33,6 20,62
20,69 20,5 15,33
34,71 37,96 51,62
36,4 33,6 16,7
(8) ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- -----
29,73 32,73 32,73
19,87 19,87 19,73
14,51 33,93 37,09
50,75 35,62 32,88
15,98
0,39 0,39 0,43
0,3 0,38 0,33
0,38 0,33 0,43
0,43 0,33 0,28
0,28
22-23 8 ВТ-9 0,44
0,08 0,76 34,15
37,46 37,5 24,35
24,42 23,99 18,01
38,71 42,38 57,7
40,61 37,5 19,36
(16)
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
-----
33,32 36,63 36,63
23,6 23,6 23,22
17,19 37,93 41,51
56,83 39,83 36,78
18,64
0,39 0,39 0,43
0,3 0,38 0,33
0,38 0,33 0,43
0,43 0,33 0,28
0,28
22-24 8 ВТ-12
0,44 0,08
0,76 37,7 41,33
41,37 27,97 28,04
27,43 20,71 42,79
46,87 63,77 44,79
41,38 22,18
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
-----
36,87 40,5 40,5
27,22 27,22 26,66
19,89 42,01 46
62,9 44,01 40,66
21,46
0,39 0,39 0,43
0,3 0,38 0,33
0,38 0,33 0,43
0,43 0,33 0,28
0,28
Таблица ЭСН
22-2
Единица
измерения - 1 м трубопровода
─────┬────┬──────────────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────
1
│ 2 │ 3
│ 5 │
7 │ 9
│ 10 │
11 │ 12 │
13 │ 14
│ 15 │
16 │ 17
│ 18 │
19 │ 20 │
21 │ 22
─────┴────┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
Трубопроводы
из асбестоце-
ментных труб
с соединением
на чугунных
муфтах:
диаметр
100 мм:
22-25 1 ВТ-9 0,18
- 0,32 3,55
3,81 3,81 3,27
3,27 3,12 2,71
3,89 4,11 5,28
4,19 3,77 2,79
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
----
3,36 3,62 3,62
3,08 3,08 2,93
2,52 3,7 3,92
5,09 4 3,58
2,6
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01
22-26 1 ВТ-12 0,18
- 0,32 3,87
4,17 4,17 3,53
3,53 3,38 2,9
4,26 4,53 5,84
4,58 4,13 2,99
(33)
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
----
3,68 3,98
3,98 3,34 3,34
3,19 2,71 4,07
4,34 5,65 4,39
3,94 2,8
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01
диаметр
150 мм:
22-27 2 ВТ-9 0,22
- 0,37 5,19
5,63 5,63 4,43
4,43 4,33 3,63
5,78 6,16 8,12
6,24 5,58 3,79
(26)
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
----
4,97 5,41 5,41
4,21 4,21 4,11
3,41 5,56 5,94
7,89 6,02 5,36
3,57
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01
22-28 2 ВТ-12 0,22
- 0,37 5,67
6,17 6,17 4,91
4,91 4,8 4
6,33 6,76 8,96
6,82 6,12 4,17
(34) ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ----
5,45 5,95 5,95
4,69 4,69 4,58
3,78 6,11 6,54
8,75 6,6 5,9
3,95
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01
диаметр
200 мм:
22-29 3 ВТ-9 0,21
0,02 0,35 7,54
8,22 8,24 6,25
6,27 6,06
5,03 8,45 9,1
12,12 9,04 8,14
5,22
(27)
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
----- ---- ----
----
7,22 7,9 7,9 5,95
5,95 5,76 4,71
8,14 8,76 11,79
8,74 7,85 4,93
0,11 0,11 0,12
0,09 0,11 0,1
0,11 0,1 0,12
0,12 0,1 0,08
0,08
22-30 3 ВТ-12 0,21
0,02 0,35 8,32
9,08 9,1 7
7,02 6,8 5,55
9,34 10,07 13,49
9,97 9,01 5,8
(35)
---- ---- ----
---- ---- ---
---- ---- -----
----- ---- ----
----
8 8,76
8,76 6,7 6,7
6,5 5,23 9,03
9,73 13,16 9,67
8,72 5,51
0,11 0,11 0,12
0,09 0,11 0,1
0,11 0,1 0,12
0,12 0,1 0,08
0,08
диаметр
250 мм:
22-31 4 ВТ-9 0,25
0,03 0,43 10,24
11,19 11,21 8,45
8,48 8,19 6,73
11,49 12,38 16,58
12,26 11,06 7,01
(28)
----- ----- -----
---- ---- ----
---- ----- -----
----- ----- -----
----
9,86 10,81 10,81
8,1 8,1 7,83
6,35 11,13 11,98
16,18 11,9 10,72
6,66
0,13 0,13 0,14
0,1 0,13 0,11
0,13 0,11 0,14
0,14 0,11 0,09
0,09
22-32 4 ВТ-12 0,25
0,03 0,43 11,09
12,13 12,15 9,3
9,33 9,05 7,35
12,46 13,39 17,98
13,3 12,01 7,68
(36)
----- ----- -----
---- ---- ----
---- ----- -----
----- ----- -----
----
10,71 11,75 11,75
8,95 8,95 8,69
6,97 12,1 12,99
17,58 12,94 11,67
7,33
0,13 0,13 0,14
0,1 0,13 0,11
0,13 0,11 0,14
0,14 0,11 0,09
0,09
диаметр
300 мм:
22-33 5 ВТ-9 0,28
0,03 0,47 13,46
14,78 14,79 11,09
11,11 10,75 8,7
15,15 16,38 21,92
16,19 14,58 9,13
(29)
----- ----- -----
----- ----- -----
---- ----- -----
----- ----- -----
----
13,04 14,37 14,37
10,71 10,71 10,35
8,29 14,76 15,96
21,49 15,8 14,2
8,75
0,13 0,13 0,15
0,11 0,13 0,12
0,13 0,12 0,15
0,15 0,12 0,1
0,1
22-34 5 ВТ-12 0,28
0,03 0,47 14,76
16,08 16,09 12,36
12,38 11,96 9,64
16,65 17,88 24,12
17,69 15,98 10,12
(37)
----- ----- -----
----- ----- -----
---- ----- -----
----- ----- -----
-----
14,34 15,67 15,67 11,98 11,98
11,56 9,23 16,26
17,46 23,69 17,3
15,6 9,74
0,13 0,13 0,15
0,11 0,13 0,12
0,13 0,12 0,15
0,15 0,12 0,1
0,1
диаметр
350 мм:
22-35 6 ВТ-9 0,35
0,06 0,6 18
19,69 19,72 14,47
14,53 14,15 11,35
20,23 21,9 29,39
21,64 19,51 11,9
(30)
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- ----- -----
17,37 19,07 19,07
13,91 13,91 13,56
10,73 19,65 21,25
28,73 21,05 18,96
11,35
0,28 0,28 0,31
0,22 0,27 0,24
0,27 0,24 0,31
0,31 0,24 0,2
0,2
22-36 6 ВТ-12 0,35
0,06 0,6 19,7
21,49 21,52 16,07
16,13 15,65 12,58
22,13 23,9 32,19
23,54 21,31 13,19
(38)
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
-----
19,07 20,87 20,87
15,51 15,51 15,06
11,96 21,55 23,25
31,53 22,95 20,76
12,64
0,28 0,28 0,31
0,22 0,27 0,24
0,27 0,24 0,31
0,31 0,24 0,2
0,2
диаметр
400 мм:
22-37 7 ВТ-9 0,35
0,06 0,6 24,19
26,53 26,56 18,38
18,44 18,02 14,28
27,26 29,54 39,78
29,08 26,31 15,01
(31) ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- -----
23,55 25,88 25,88
17,8 17,8 17,42
13,65 26,66 28,86
39,11 28,48 25,75
14,45
0,29 0,29
0,33 0,23 0,29
0,25 0,29 0,25
0,33 0,33 0,25
0,21 0,21
22-38 7 ВТ-12 0,35
0,06 0,6 26,39
28,93 28,96 20,67
20,73 20,12 15,91
29,76 32,24 43,58
31,68 28,71 16,81
(39)
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
-----
25,75 28,28 28,28
20,09 20,09 19,52
15,28 29,16 31,56
42,91 31,08 28,15
16,25
0,29 0,29 0,33
0,23 0,29 0,25
0,29 0,25 0,33
0,33 0,25 0,21
0,21
диаметр
500 мм:
22-39 8 ВТ-9 0,44
0,08 0,76 35,82
39,25 39,3 26,43
26,5 25,89 20,19
40,38 43,76 59,22
43 39,03 21,45
(32)
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
-----
34,98 38,42 38,42
25,68 25,68 25,11
19,36 39,6 42,88
58,34 42,22 38,31
20,73
0,39 0,39 0,43
0,3 0,38 0,33
0,38 0,33 0,43
0,43 0,33 0,28
0,28
22-48 8 ВТ-12 0,44
0,08 0,76 39,22
42,95 43 29,93
30 29,19 22,79
44,28 48,06 65,02
47 42,73 24,15
----- ----- -----
----- ----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
38,38 42,12 42,12
29,18 29,18 28,41
21,96 43,5 47,18
64,14 46,22 42,01
23,43
0,39 0,39 0,43
0,3 0,38 0,33
0,38 0,33 0,43
0,43 0,33 0,28
0,28
2. ЧУГУННЫЕ
ВОДОПРОВОДНЫЕ РАСТРУБНЫЕ ТРУБЫ
Таблица ЭСН
22-3
Единица
измерения - 1 м трубопровода
─────┬────┬──────────────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬────────┬───────┬──────┬───────
1
│ 2 │ 3
│ 5 │
7 │ 9
│ 10 │
11 │ 12
│ 13 │
14 │ 15
│ 16 │
17 │ 18
│ 19 │
20 │ 21
│ 22
─────┴────┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴────────┴───────┴──────┴───────
Трубопроводы
из чугунных
напорных труб
с заделкой
раструбов смо-
ляной прядью и
асбестоцемен-
том, диаметр,
мм:
22-41 1 65 0,21 -
0,36 3,46 3,78
3,78 3,62 3,62
3,24 3,22 3,7
3,56 4,65 4,17
4,14 3,18
---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ----
3,24 3,57 3,57
3,41 3,41 3,02
3 3,49 3,35
4,43 3,96 3,92
2,96
- - -
- - -
- - -
- - -
-
22-42 2 80 0,21 -
0,36 4,11 4,52
4,52 4,31 4,31
3,83 3,81 4,41
4,24 5,57 4,94
4,15 3,77
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
----
3,89
4,3 4,3 4,09
4,09 3,61 3,59
4,19 4,02 5,35
4,73 3,93 3,55
- - -
- - -
- - -
- - -
-
22-43 3 100 0,21 -
0,37 5,03 5,55
5,55 5,28 5,29
4,67 4,64 5,4
5,2 6,9 6,03
5,07 4,58
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
----
4,81 5,32 5,32
5,06 5,06 4,45
4,42 5,18 4,97
6,68 5,81 4,85
4,36
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
-
22-44 4 125 0,26 -
0,45 6,33 7
7 6,65 6,66
5,88 5,85 6,82
6,54 8,72 7,58
6,39 5,76
---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ----
6,06 6,73 6,73
6,39 6,39 5,61
5,58 6,55 6,27
8,45 7,31 6,12
5,49
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01
22-45 5 150 0,24 -
0,41 7,48 8,3
8,3 7,89 7,89
6,93 6,89
8,09 7,73 10,42
8,93 7,56 6,78
---- ---- ----
---- ---- ----
---- ---- ----
----- ---- ----
----
7,24 8,05 8,05
7,64 7,64 6,69
6,65 7,84 7,84
10,17 8,69 7,32
6,54
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01
0,01
22-46 6 200 0,29
0,02 0,51 10,74
11,86 11,88 11,24
11,26 9,89 9,85
11,55 11,08 14,92
12,77 10,81 9,66
----- ----- -----
----- ----- ----
----- ----- -----
----- ----- -----
-----
10,34 11,46 11,46
10,86 10,86 9,5
9,45 11,16 10,66
14,5 12,38 10,44
9,29
0,11 0,11 0,12
0,09 0,11
0,09 0,11 0,09
0,12 0,12 0,09
0,08 0,08
22-47 7 250 0,32
0,06 0,56 14,13
15,75 15,78 14,89
14,95 12,99 12,93
15,22 14,69 19,86
16,64 14,23 12,65
----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- -----
13,49 15,12 15,12
14,33 14,33 12,4
12,3 14,65 14,03
19,19 16,05 13,68
12,1
0,31 0,31 0,34
0,24 0,3 0,27
0,3 0,27 0,34
0,34 0,27 0,22
0,22
22-48 8 300 0,37
0,11 0,64 18,22
20,25 20,31 19,04
19,15 16,75 16,71
19,68 18,92 25,59
21,42 18,27 16,29
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
-----
17,32 19,35 19,35
18,26 18,26 15,93
15,83 18,85 17,96
24,64 20,59 17,52
15,54
0,53 0,53 0,58
0,41 0,51 0,45
0,51 0,45 0,58
0,58 0,45 0,37
0,37
22-49 9 350 0,41
0,12 0,71 22,26
24,89 24,96 23,38
23,49 20,5 20,36
24,12 23,18 31,56
26,16 22,39 19,91
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- -----
----- -----
21,25 23,88 23,88
22,5 22,5 19,57
19,37 23,19 22,1
30,48 25,23 21,55
19,07
0,6 0,6 0,66
0,46 0,58 0,51
0,58 0,51 0,66
0,66 0,51 0,42
0,42
22-50 10 400
0,46 0,14 0,8
27,36 30,5 30,58
28,77 28,9 25,08
24,96 29,51 28,4
38,69 32,16 27,46
24,39
-----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
26,2 29,34 29,34
27,76 27,76 24,02
23,82 28,45 27,16
37,45 31,09 26,5
23,43
0,7 0,7
0,78 0,54 0,68
0,6 0,68 0,6
0,78 0,78 0,6
0,5 0,5
22-51 11 500
0,63 0,19 1,09
38,37 42,72 42,82
40,73 40,91 35,16
35,07 41,39 39,75
54,07 44,96 38,49
34,23
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
-----
36,8 41,15 41,15
39,37 39,37 33,73
33,53 39,96 38,08
52,41 43,53 38,19
32,93
0,93 0,93 1,03
0,72 0,91 0,8
0,91 0,8 1,03
1,03 0,8 0,66
0,66
22-52 12 600
0,76 0,25 1,3
51,28 57,2 57,34
54,34 54,58 46,93
46,87 55,34 53,16
72,55 60,06 51,43
45,65
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
-----
49,31 55,23 55,23
52,64 52,64 45,13
44,93 53,54 51,05
70,44 58,26 49,81
44,03
1,22 1,22 1,35
0,95 1,18
1,04 1,18 1,04
1,35 1,35 1,04
0,86 0,86
22-53 13 700
0,91 0,3 1,55
63,35 70,91 71,06
67,3 67,59 57,78
57,64 68,61 65,79
90,69 73,68 63,53
56,16
----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
----- -----
60,98 68,53 68,53
65,25 62,25 55,61
55,31 66,44 63,26
88,15 71,51 61,58
54,21
1,46 1,46 1,62
1,14 1,42 1,26
1,42 1,26 1,62
1,62 1,26 1,04
1,04
22-54 14 800
1,03 0,34 1,76
76,9 86,36 86,54
81,81 82,14 69,9
69,69 83,44 79,87
110,67 89,01 77,21
67,87
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
------ ----- -----
-----
74,21 83,67 83,67
79,49 79,49 67,45
67,05 80,98 77
107,8 86,56 75,01
65,66
1,66 1,66 1,84
1,29 1,62 1,43
1,62 1,43 1,84
1,84 1,43 1,18
1,18
22-55 15 900
1,26 0,37 2,12
92,79 104,3 104,49
98,92 99,28 84,17
83,98 100,86 96,33
134,66 106,9 93,15
81,81
----- ------ ------
----- ----- -----
----- ------ -----
------ ------ ------
-----
89,72 101,23 101,23
96,26 96,26 81,36
80,96 98,05 93,07
131,39 104,09 90,61
79,27
1,81 1,81 2
1,41 1,76 1,55
1,76 1,55 2
2 1,55 1,28
1,28
22-56 16 1000
1,38 0,41 2,32
110,17 124,39 124,61
117,97 118,37 100,23
99,97 120,13 114,66
161,23 127,39 111,57
97,35
------
------ ------ ------
------ ------ -----
------ ------ ------
------ ------ -----
106,76 120,99 120,99
115,02 115,02 97,11
96,62 117,01 111,04
157,6 124,28 108,75
94,53
2,03 2,03
2,25 1,57 1,97
1,74 1,97 1,74
2,25 2,25 1,74
1,44 1,44
Таблица ЭСН
22-4
Единица
измерения - 1 м трубопровода
─────┬────┬──────────────┬────┬────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬───────┬──────┬─────┬───────┬──────┬─────
1
│ 2 │ 3
│ 5 │ 7 │
9 │ 10
│ 11 │
12 │ 13
│ 14 │ 15
│ 16 │ 17
│ 18 │
19 │ 20 │
21 │ 22
